Volvió a crecer la coparticipación en noviembre: Misiones captó $7.155,1 millones

 Volvió a crecer la coparticipación en noviembre: Misiones captó $7.155,1 millones

Por cuarto mes consecutivo, las transferencias automáticas del Estado nacional a las  provincias y a la CABA volvieron a tener incremento, y en noviembre, totalizaron $226.118,2 millones, con un alza interanual del 54,3% nominal, que equivale a un  crecimiento del 13,3% cuando se lo ajusta por inflación (en base al REM del BCRA para el mes de noviembre).

Tabla 1. Transferencias Automáticas totales, en millones de pesos. Noviembre 2019, noviembre 2020  y variación porcentual interanual a precios corrientes y real. 

 

 

 

Provincia  nov-19  nov-20  Variación % i.a a precios corrientes  Variac. % real (*)
PBA $ 32.280.886,9 $ 50.354.773,1 56,0% 15,9%
CABA $ 7.757.774,6 $ 7.818.793,5 0,8% -25,1%
Catamarca $ 3.549.021,1 $ 5.683.715,9 60,1% 16,0%
Chaco $ 6.754.176,9 $ 10.624.743,0 57,3% 12,1%
Chubut $ 2.142.129,7 $ 3.409.304,7 59,2% 18,7%
Córdoba $ 12.176.607,8 $ 18.785.339,4 54,3% 12,5%
Corrientes $ 5.109.553,6 $ 8.035.166,2 57,3% 12,1%
Entre Ríos $ 6.434.765,8 $ 10.325.535,8 60,5% 17,0%
Formosa $ 4.811.170,8 $ 7.675.435,5 59,5% 13,7%
Jujuy $ 3.813.486,7 $ 5.987.399,6 57,0% 13,7%
La Pampa $ 2.481.736,4 $ 3.986.471,7 60,6% 17,1%
La Rioja $ 2.698.230,6 $ 4.308.676,6 59,7% 15,6%
Mendoza $ 5.597.296,3 $ 8.791.525,9 57,1% 14,4%
Misiones $ 4.520.969,6 $ 7.155.122,2 58,3% 12,8%
Neuquén $ 2.396.706,8 $ 3.753.864,7 56,6% 16,8%
Río Negro $ 3.385.003,9 $ 5.320.070,0 57,2% 17,2%
Salta $ 5.242.308,1 $ 8.260.567,9 57,6% 14,1%
San Juan $ 4.421.918,7 $ 7.054.990,0 59,5% 16,2%
San Luis $ 3.041.264,4 $ 4.729.507,1 55,5% 13,3%
Santa Cruz $ 2.096.855,5 $ 3.352.216,3 59,9% 19,2%
Santa Fe $ 12.350.325,5 $ 19.322.575,1 56,5% 14,1%
Sgo. del Estero $ 5.505.204,0 $ 8.737.214,6 58,7% 14,9%
T del Fuego $ 1.628.018,8 $ 2.594.288,9 59,4% 18,8%
Tucumán $ 6.331.662,0 $ 10.050.906,2 58,7% 15,0%
Total 24 jurisd  $ 146.527.074,7 $ 226.118.203,6 54,3% 13,3%

(*) La variación real se calcula en base a las estimaciones de IPC por regiones, tomando como base el REM de noviembre del BCRA. Fuente: Politikon Chaco en base a datos de la DNAP, INDEC y BCRA.

 

Si se observa el detalle de las transferencias automáticas por drivers, los recursos por  Coparticipación Federal de Impuestos (CFI) totalizaron $200.553,9 millones,

incrementándose un 51,5% a precios corrientes y un 11,2% en términos reales.

Tabla 2. Transferencias por Coparticipación Federal de Impuestos, en millones de pesos. Noviembre  2019, noviembre 2020 y variación porcentual interanual a precios corrientes y real. 

Coparticipación  nov-19  nov-20 Variación % i.a a  precios  corrientes Variación %  i.a real (*)
PBA $ 26.901,66  $ 41.796,84  55,4% 15,5%
CABA $ 7.560,87  $ 7.784,34  3,0% -23,5%
Catamarca $ 3.374,14  $ 5.242,37  55,4% 12,5%
Chaco $ 6.111,20  $ 9.494,92  55,4% 10,8%
Chubut $ 1.937,38  $ 3.010,08  55,4% 15,9%
Córdoba $ 11.214,25  $ 16.900,22  50,7% 9,9%
Corrientes $ 4.553,91  $ 7.075,36  55,4% 10,8%
Entre Ríos $ 5.981,43  $ 9.293,29  55,4% 13,3%
Formosa $ 4.459,53  $ 6.928,72  55,4% 10,8%
Jujuy $ 3.480,32  $ 5.407,34  55,4% 12,5%
La Pampa $ 2.345,45  $ 3.646,47  55,5% 13,3%
La Rioja $ 2.536,50  $ 3.940,94  55,4% 12,5%
Mendoza $ 5.108,40  $ 7.936,87  55,4% 13,2%
Misiones $ 4.046,61  $ 6.287,17  55,4% 10,8%
Neuquén $ 2.126,14  $ 3.303,36  55,4% 15,9%
Río Negro $ 3.090,99  $ 4.802,45  55,4% 15,9%
Salta $ 4.695,48  $ 7.295,32  55,4% 12,5%
San Juan $ 4.140,99  $ 6.433,81  55,4% 13,2%
San Luis $ 2.882,62  $ 4.344,20  50,7% 9,8%
Santa Cruz $ 1.937,38  $ 3.010,08  55,4% 15,9%
Santa Fe $ 11.507,53  $ 17.353,46  50,8% 9,9%
Sgo del Estero $ 5.061,21  $ 7.863,55  55,4% 12,5%
T del Fuego $ 1.511,17  $ 2.347,72  55,4% 15,8%
Tucumán $ 5.828,06  $ 9.055,00  55,4% 12,5%
Total 24 jurisd  $ 132.393,22  $ 200.553,87  51,5% 11,2%

(*) La variación real se calcula en base a las estimaciones de IPC por regiones, tomando como base el REM de noviembre del BCRA. Fuente: Politikon Chaco en base a datos de la DNAP, INDEC y BCRA.

Además, los recursos de origen nacional, que engloban la coparticipación con los envíos  correspondientes a las Leyes Especiales fueron por $218.579,6 millones, incrementándose un 58,3% a precios corrientes (16,2% real) a partir de un fuerte impulso del Impuesto a los Bienes Personales, con un alza del 1.262,9% reales.

Tabla 3. Transferencias automáticas de Recursos de origen nacional (coparticipación + leyes especiales – no incluye compensaciones) en millones de pesos. Noviembre 2019, noviembre 2020 y  variación porcentual interanual a precios corrientes y real 

RON  nov-19  nov-20  % interanual i.a a  precios corrientes Variación % i.a  real (*)
PBA $ 28.247,08  $ 46.121,19  63,3% 21,4%
CABA $ 7.588,06  $ 7.818,79  3,0% -23,4%
Catamarca $ 3.480,87  $ 5.640,37  62,0% 17,3%
Chaco $ 6.357,44  $ 10.324,20  62,4% 15,8%
Chubut $ 2.072,70  $ 3.349,53  61,6% 20,5%
Córdoba $ 11.728,55  $ 18.562,29  58,3% 15,4%
Corrientes $ 4.795,14  $ 7.790,32  62,5% 15,8%
Entre Ríos $ 6.250,52  $ 10.176,30  62,8% 18,7%
Formosa $ 4.638,37  $ 7.522,47  62,2% 15,6%
Jujuy $ 3.610,75  $ 5.842,19  61,8% 17,2%
La Pampa $ 2.459,73  $ 3.986,47  62,1% 18,1%
La Rioja $ 2.631,81  $ 4.258,46  61,8% 17,2%
Mendoza $ 5.299,95  $ 8.578,65  61,9% 17,9%
Misiones $ 4.249,10  $ 6.882,88  62,0% 15,5%
Neuquén $ 2.281,01  $ 3.675,05  61,1% 20,1%
Río Negro $ 3.249,41  $ 5.242,70  61,3% 20,3%
Salta $ 4.871,81  $ 7.880,35  61,8% 17,1%
San Juan $ 4.299,54  $ 6.956,84  61,8% 17,9%
San Luis $ 3.014,47  $ 4.729,51  56,9% 14,3%
Santa Cruz $ 2.063,45  $ 3.334,19  61,6% 20,5%
Santa Fe $ 12.027,95  $ 19.073,35  58,6% 15,6%
Sgo del Estero $ 5.249,13  $ 8.493,66  61,8% 17,2%
T del Fuego $ 1.604,84  $ 2.584,30  61,0% 20,1%
Tucumán $ 6.023,91  $ 9.755,50  61,9% 17,3%
Total 24 jurisd  $ 138.095,58  $ 218.579,57  58,3% 16,2%

(*) La variación real se calcula en base a las estimaciones de IPC por regiones, tomando como base el REM de noviembre del BCRA. Fuente: Politikon Chaco en base a datos de la DNAP, INDEC y BCRA.

Por su parte, los recursos por compensación del Consenso Fiscal (que no reciben la CABA, La Pampa ni San Luis) totalizaron $7.538,6 millones (+20,7% interanual a precios corrientes) y debe destacarse en este punto que se tratan de montos fijos, por lo cual no varían en función de la recaudación.

En este marco, si tomamos el total de las transferencias automáticas, las 23 provincias argentinas tuvieron incrementos reales: las mayores se observan en la provincia de Santa Cruz (+19,2%), Tierra del Fuego (+18,8%) y Chubut (+18,7%). El resto de las provincias crecieron entre un 12% y 17% (todos en términos reales). Por su parte, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tuvo un comportamiento distinto a partir del impacto del decreto 735/20, y volvió a sufrir caídas reales, esta vez en un 25,1%.

El impacto de la mayor distribución del impuesto a los Bienes Personales se observa al analizar su  participación sobre el total distribuido. Excluyendo las partidas de compensación de Consenso Fiscal, en noviembre 2020 los Bienes Personales explican el 5,3% del total de los recursos de origen nacional transferidos a los distritos. En el mismo mes de 2019, participaba de solo el 0,4%.

Volviendo al asunto del Decreto 735/20 donde el Estado nacional recorta puntos de coparticipación a la CABA para destinarlos a un Fondo especial para la provincia de Buenos Aires, es factible ver su impacto a partir de analizar la distribución efectiva de los recursos a las jurisdicciones. Excluyendo las partidas por compensación de Consenso Fiscal, la CABA captó en noviembre 2020 el 3,6% de los recursos transferidos a los 24 distritos del país, cuando en noviembre 2019 su participación fue del 5,5%. Por el contrario, aumenta la participación de la provincia de Buenos Aires del 20,5% al 21,1%.

Datos correspondientes a la provincia de Misiones

En este marco, la provincia de Misiones captó un total de $7.155,1 millones, creciendo a precios corrientes un 58,3% respecto al mismo mes de 2019, y cuando se ajusta dicho
monto por inflación (proyectada para el NEA en noviembre en base al REM del Banco Central), muestra un incremento real del 12,8%, aumento que es importante, pero a su
vez es el cuarto más bajo del país, particularmente por impacto inflacionario de la región del NEA.
Del total, $6.882,9 millones corresponden a los recursos de origen nacional (RON), y $272,2 millones corresponden a las partidas por compensación del Consenso Fiscal.
El crecimiento real del 12,8% del total de las transferencias automáticas es la cuarta más baja del país, levemente por encima de Chaco y Corrientes (+12,1%); mientras que
en el plano regional Formosa (+13,7%) es la que más creció, todos en términos reales.

Fuente: Politikon Chaco

¿Qué opinión Tenes sobre esta nota?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Dejar un comentario

Nombre o email opcionales.